| Markenbezeichnung: | YIDA |
| Modellnummer: | YD-001 |
| Mindestbestellmenge: | 3 metrische Tonnen |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder L/C am Anblick |
| Versorgungsfähigkeit: | Wir vereinbaren entsprechend Kundenauftrag |
Flüssiger Siedepunkt Äther/171.1℃ 2-Butoxy-1-Propanol Propylen-Glykol Monobutyl
Spezifikationen:
ANALYSENZERTIFIKAT
JL/YD-0802-12
| Produkt-Name | Propylen-Glykol-normaler Butyläther | ||
| Prüfmethode | Q/320281NHN23-2013 | Käufer | |
| Produkt-Reihe nein. | Quantität | ||
| Entdeckungs-Ergebnisse | |||
| Nein. | Einzelteile | Spezifikationen | Ergebnisse |
| 1 | Auftritt | Klare, farblose Lösung | Klare, farblose Lösung |
| 2 | Inhalt | ≥99.0 | 99,20 |
| 3 | Wassergehalt wt.% | ≤0.10 | 0,042 |
| 4 | Säure wt.% (berechnet als Essigsäure) | ≤0.01 | 0,0035 |
| 5 | Farbe (Pint-Co) | ≤10 | <10 |
| 6 | Dichte | 0,874 – 0,884 | 0,8785 |
| Concustion | Analytiker | Er HuaXia | |
| Prüftermin | 2015/10/11 | Analyse-Direktor | Huanghua |
Anwendungen:
|
Beschichtungen |
Sie kann als verschmelzendes mit verschiedenen Harzen einschließlich Acryle und Styrolacryle verwendet werden. Sie hat überlegene filmbildende Eigenschaften. |
|
Reiniger |
Sie hat einen angenehmen Geruch, die kleine Giftigkeit, gut, Fähigkeit und die gute Oberflächenspannung verbinden, die in wasserbasierten Reinigern senkt. |
|
Andere Anwendungen |
Landwirtschafts-, Kosmetik-, Elektronik-, Tinten-, Textil- und Kleberprodukte. |
Wettbewerbsvorteil:
1) Wir sind Hersteller von Äther- und Azetatprodukten, und wir können Qualität durch uns selbst steuern.
2) Unterschiedliche technische Spezifikation verfügbar entsprechend der Anforderung des Kunden.
3) Qualitäts- und Endzeit kann garantiert werden.
![]()